复利现值系数表

好知识2023-06-29 08:52:1490

以下是常见的复利现值系数表部分内容:

期数\利率 5% 6% 7% 8% 9% 10%

1 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091

2 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264

3 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513

4 0.8227 0.7903 0.7561 0.7220 0.6885 0.6557

5 0.7835 0.7473 0.7135 0.6806 0.6483 0.6167

6 0.7462 0.7050 0.6651 0.6274 0.5921 0.5584

7 0.7107 0.6651 0.6230 0.5835 0.5487 0.5157

8 0.6768 0.6276 0.5835 0.5432 0.5084 0.4733

9 0.6446 0.5921 0.5462 0.5066 0.4712 0.4353

10 0.6139 0.5584 0.5109 0.4720 0.4364 0.4000

这个表格展示了不同利率下的复利现值系数,即将未来现金流转换为现在价值的系数。例如,如果你想计算利率为6%、期数为3的情况下的复利现值系数,可以查表得到0.8396。这意味着每个未来现金流的现值相当于其未来价值的0.8396倍。

本文链接:http://phb.hhpj.net/post-11930.html

问答

阅读更多