常用不锈钢性能参考
标记,不锈钢采用美国牌号,如:
按成分可分为:
400系列-- Cr系
300系列-- Cr-Ni系
200系列-- Cr-Mn-Ni
600系列--析出硬化系
其性能如表10:
表10
牌号 | 性能及使用范围 |
SUS201 | 浅 / 中冲拉加工器皿、餐具、保温瓶、水槽、盆、钢制家具、水果盆、花瓶、礼品、煤气炉、栏杆、户外家具、门把手、管道、装饰管等。 |
SUS202 | 深冲器皿、滤水器、储藏器、牛奶罐、水槽、洗衣机桶、微波炉、洗碗机、门窗框架、柱子的包层、公车站、电话亭、管道、装饰管 汽车、轮胎盖子、雨刮、配件等。 |
SUS304 | 具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。广泛用于家庭用品(1、2类餐具)、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。 |
SUS304L | 奥氏体基本钢种,用途最为广泛;耐蚀性和耐热性优良;低温强度和机械性能优良;单相奥氏体组织,无热处理硬化现象(无磁性,使用温度-196--800℃)。 |
SUS316 | 耐蚀性和高温强度特别好,可在苛刻的条件下使用,加工硬化性好,无磁性。适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施; |
SUS316L | 钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;SUS316L含碳量比SUS316低,因此,抗晶间腐蚀性比SUS316优良;高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性。 适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施; |
SUS321 | 在304钢中添加Ti,故抗晶间腐蚀性优良;高温强度和高温抗氧性优良;成本高,加工性比SUS304差。耐热材料、汽车、飞行器排气管管路,锅炉炉盖、管道,化学装置、热交换器. |
SUH409H | 加工性能、焊接性能良好,高温抗氧化性能良好,能够承受的温度范围从室温直到575℃。广泛用于汽车尾气排气系统。 |
SUS409L | 控制钢中的C和N含量,故焊接性、成形性和耐蚀性优良;含11%Cr,高温和常温下为具有BCC结构的铁素体不锈钢;因填了Ti,750℃以下有空氧化性和耐蚀性。 |
SUS410 | 马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);抗腐蚀性差,不适合于严重腐蚀环境下使用;含C量低,加工性好,通过热处理可使表面硬化。 |
SUS420J2 | 马氏体代表钢种,强度高,硬度高(有磁性);耐腐蚀性差,加工成形性差,耐磨性好;能够进行热处理改善机械性能。广泛用于加工刀具、管嘴、阀门、板尺、餐具。 |
SUS430 | 热膨胀率低,成型型及耐氧化性好 适用于耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽。价格低,加工性好是理想的SUS304的替代品;抗英里腐蚀性好,典型的非热处理硬化性铁素体系不锈钢。 |
7.3 不锈钢硬度要求,由于目前市场上硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势,故我司对于不锈钢的性能仅以硬度来考核,根据美国标准ASTM A666《退火或冷加工奥氏体不锈钢薄板、钢带、厚板和扁钢》中就将不锈钢板和不锈钢带材按硬度分为退火、1/16H、1/8H、1/4H、1/2H、3/4H和全硬等级别,对于每一硬度级别的材料,都分别规定了力学性能方面的要求,如下:
7.3.1 退火状态性能参数,如表11
表11
牌 号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 硬度,最大 | ||
最小MPa | 最小MPa | HB | HRB | ||
SUS201 | S201001 | 655 | 260 | 217 | 95 |
SUS202 | S20200 | 620 | 260 | 241 | - |
SUS205 | S20500 | 790 | 450 | 255 | 100 |
SUS301 | S30100 | 515 | 205 | 217 | 95 |
SUS302 | S30200 | 515 | 205 | 201 | 92 |
SUS304 | S30400 | 515 | 205 | 201 | 92 |
SUS304L | S30403 | 485 | 170 | 201 | 92 |
SUS304N | S30451 | 550 | 240 | 217 | 95 |
SUS304LN | S30453 | 515 | 205 | 217 | 95 |
SUS316 | S31600 | 515 | 205 | 217 | 95 |
SUS316L | S31603 | 485 | 170 | 217 | 95 |
SUS316N | S31651 | 550 | 240 | 217 | 95 |
7.3.2 1/16H性能参数,如表12
表12
牌 号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率,50mm或2in,最小,% | |||
最小MPa | 最小MPa | <0.015in | 0.015~0.030in | >0.030in | ||
SUS201 | S20100 | 655 | 310 | 40 | 40 | 40 |
SUS205 | PSS | 515 | 275 | - | - | 40 |
SUS301 | FB | 790 | 450 | 40 | 40 | 40 |
SUS302 | S20500 | 620 | 310 | 40 | 40 | 40 |
SUS304 | S30100 | 585 | 310 | 40 | 40 | 40 |
SUS304L | S30200 | 620 | 310 | - | - | 40 |
SUS304N | PSS | 550 | 310 | 35 | 35 | 35 |
SUS304LN | FB | 620 | 310 | - | - | 40 |
SUS316 | S30400 | 550 | 310 | 40 | 40 | 40 |
SUS316L | PSS | 620 | 310 | 40 | 40 | 40 |
SUS316N | FB | 620 | 310 | 40 | 40 | 40 |
7.3.3 1/8H性能参数,如表13
表13
牌 号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率,50mm或2in,最小,% | |||
最小MPa | 最小MPa | <0.015in | 0.015~0.030in | >0.030in | ||
SUS201 | S20100 | 390 | 380 | 45 | 45 | 45 |
SUS205 | S20500 | 790 | 450 | 40 | 40 | 40 |
SUS301 | S30100 | 690 | 380 | 40 | 40 | 40 |
SUS302 | S30200 | 690 | 380 | 35 | 35 | 35 |
SUS304 | S30400 | 690 | 380 | 35 | 35 | 35 |
SUS304L | S30403 | 690 | 380 | 30 | 30 | 30 |
SUS304N | S30451 | 690 | 380 | 37 | 37 | 37 |
SUS304LN | S30453 | 690 | 380 | 33 | 33 | 33 |
SUS316 | S31600 | 690 | 380 | 30 | 30 | 30 |
SUS316L | S31603 | 690 | 380 | 25 | 25 | 25 |
SUS316N | S31651 | 690 | 380 | 32 | 32 | 32 |
7.3.4 1/4H性能参数,如表14
表14
牌 号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率,50mm或2in,最小,% | |||
最小MPa | 最小MPa | <0.015in | 0.015~0.030in | >0.030in | ||
SUS201 | S20100 | 860 | 515 | 25 | 25 | 25 |
SUS202 | S20200 | 860 | 515 | 12 | 12 | - |
SUS205 | S20500 | 860 | 515 | 45 | 45 | 45 |
SUS301 | S30100 | 860 | 515 | 25 | 25 | 25 |
SUS302 | S30200 | 860 | 515 | 10 | 10 | 10 |
SUS304 | S30400 | 860 | 515 | 10 | 10 | 12 |
SUS304L | S30403 | 860 | 515 | 8 | 8 | 10 |
SUS304N | S30451 | 860 | 515 | 12 | 12 | 12 |
SUS304LN | S30453 | 860 | 515 | 10 | 10 | 12 |
SUS316 | S31600 | 860 | 515 | 10 | 10 | 10 |
SUS316L | S31603 | 860 | 515 | 8 | 8 | 8 |
SUS316N | S31651 | 860 | 515 | 12 | 12 | 12 |
7.3.5 1/2H性能参数,如表15
表15
牌 号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率,50mm或2in,最小,% | |||
最小MPa | 最小MPa | <0.015in | 0.015~0.030in | >0.030in | ||
SUS201 | S20100 | 1035 | 760 | 15 | 18 | 18 |
SUS205 | S20500 | 1035 | 760 | 15 | 18 | 18 |
SUS301 | S30100 | 1035 | 760 | 15 | 18 | 18 |
SUS302 | S30200 | 1035 | 760 | 9 | 10 | 10 |
SUS304 | S30400 | 1035 | 760 | 6 | 7 | 7 |
SUS304L | S30403 | 1035 | 760 | 5 | 6 | 6 |
SUS304N | S30451 | 1035 | 760 | 6 | 6 | 8 |
SUS304LN | S30453 | 1035 | 760 | 6 | 7 | 7 |
SUS316 | S31600 | 1035 | 760 | 6 | 7 | 7 |
SUS316L | S31603 | 1035 | 760 | 5 | 6 | 6 |
7.3.6 3/4H性能参数,如表16
表16
牌 号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率,50mm或2in,最小,% | |||
最小MPa | 最小MPa | <0.015in | 0.015~0.030in | >0.030in | ||
SUS201 | S20100 | 1205 | 930 | 10 | 12 | 12 |
SUS205 | S20500 | 1205 | 930 | 15 | 15 | 15 |
SUS301 | S30100 | 1205 | 930 | 10 | 12 | 12 |
SUS302 | S30200 | 1205 | 930 | 5 | 6 | 6 |
7.3.7 全硬性能参数,如表17
表17
牌 号 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 伸长率,50mm或2in,最小,% | |||
最小MPa | 最小MPa | <0.015in | 0.015~0.030in | >0.030in | ||
SUS201 | S20100 | 1275 | 965 | 8 | 9 | 9 |
SUS205 | S20500 | 1275 | 965 | 10 | 10 | 10 |
SUS301 | S30100 | 1275 | 965 | 8 | 9 | 9 |
SUS302 | S30200 | 1275 | 965 | 3 | 4 | 4 |