今天小编为大家分享的是关于国际标准涂料色卡调色配方一览表的文章,一起来看看吧。
国际标准涂料色卡调色配方
P01淡紫 钛白 99.712% 甲苯胺红 0.204% 酞菁蓝 0.084% | B02 中灰 钛白 87.523% 柠檬黄 5.959% 碳黑 5.348% 铁红 1.170% | BG01 中绿灰 钛白 92.306% 浅铬黄 5.887% 碳黑 1.671% 铁蓝 0.316% |
P02 紫 钛白 98.619% 酞菁蓝 0.731% 大红粉 0.650% | B03 淡灰 钛白 94.123% 铁黄 3.165% 碳黑 2.639% 铁蓝 0.074% | BG02 湖绿 钛白 82.92% 柠檬黄 16.30% 铁蓝 0.39% 软碳黑 0.39% |
PB01深(铁)蓝 酞菁蓝 71.61% 铁蓝 13.88% 钛白 8.20% 甲苯胺红 6.32% | B04 银灰 钛白 93.748% 铁黄 4.472% 碳黑 1.640% 铁蓝 0.140% | BG03 宝绿 钛白 66.96% 柠檬黄 31.39% 酞菁蓝 1.58% 软碳黑 0.07% |
PB02深(酞)蓝 酞菁蓝 93.605% 钛白 6.395% | B05 海灰 钛白 97.628% 柠檬黄 1.697% 碳黑 0.641% 铁蓝 0.034% | BG04 鲜绿 柠檬黄 55.82% 钛白 40.41% 酞菁蓝 3.54% 铁蓝 0.23% |
PB03 中(铁)蓝 酞菁蓝 60.65% 铁蓝 19.02% 钛白 20.33% | B06 淡天(酞)蓝 钛白 99.676% 铁黄 0.232% 铁蓝 0.057% 酞菁蓝 0.035% | BG05 淡湖绿 钛白 95.527% 柠檬黄 3.185% 中铬黄 0.785% 铁蓝 0.504% |
PB04 中(酞)蓝 酞菁蓝 81.773% 钛白 18.227% | B07 蛋青 钛白 98.573% 浅铬黄 1.042% 铁蓝 0.221% 铁红 0.164% | G01 苹果绿 钛白 79.95% 柠檬黄 19.65% 酞菁蓝 0.20% 软碳黑 0.19% |
PB05 海蓝 钛白 73.17% 酞菁蓝 25.00% 铁蓝 1.730% 软碳黑 0.10% | B08 稚蓝 钛白 97.561% 柠檬黄 2.174% 酞菁蓝 0.243% 甲苯胺红 0.023% | G02 淡绿 柠檬黄 98.121% 酞菁蓝 1.879% |
PB06 淡(酞)蓝 钛白 75.345% 群青 16.788% 铁蓝 7.234% 柠檬黄 0.632% | B09 宝石蓝 钛白 83.579% 柠檬黄 12.996% 酞菁蓝 3.224% 碳黑 0.201% | G03 艳绿 柠檬黄 96.24% 酞菁蓝 3.32% 艳佳丽黄 0.44% |
PB07 淡(铁)蓝 钛白 93.38% 铁黑 6.33% 软碳黑 0.29% | B10 鲜蓝 钛白 79.151% 柠檬黄 11.810% 酞菁蓝 9.039% | G04 中绿 酞菁绿 57.55% 中铬黄 37.59% 钛白 6.50% 碳黑 0.44% |
PB08 蓝灰 钛白 78.321% 铁蓝 15.431% 中铬黄 3.799% 碳黑 2.449% | B11 淡海(铁)蓝 钛白 79.269% 铁黄 10.935% 酞菁蓝 9.029% 甲苯胺红 0.767% | G05 深绿 酞菁绿 76.90% 中铬黄 16.15% 钛白 6.50% 碳黑 0.44% |
PB09 天(酞)蓝 钛白 87.949% 群青 9.535% 酞菁蓝 1.270% 柠檬黄 1.246% | B12 中海(铁)蓝 钛白 60.714% 深铬黄 19.507% 铁蓝 12.151% 酞菁蓝 7.628% | G06 橄榄绿 铁黄 53.49% 酞菁绿 33.74% 碳黑 9.97% 钛白 2.81% |
PB10 天(铁)蓝 钛白 97.888% 铁蓝 1.109% 柠檬黄 0.662% 铁黄 0.341% | B13 深海(铁)蓝 铁蓝 34.161% 钛白 33.119% 铁黄 30.874% 酞菁蓝 1.846% | G07 蛋壳绿 钛白 97.724% 柠檬黄 1.654% 铁红 0.565% 酞菁蓝 0.056% |
PB11 孔雀蓝 钛白 51.086% 酞菁蓝 45.922% 柠檬黄 2.922% | B14 景蓝 柠檬黄 51.670% 钛白 34.315% 酞菁蓝 14.015% | G08 淡苹果绿 钛白 93.131% 柠檬黄 4.452% 铁黄 2.199% 酞菁蓝 0.219% |
B01 深灰 钛白 80.178% 碳黑 12.666% 铁黄 6.375% 铁蓝 0.781% | B15 艳蓝 钛白 53.236% 柠檬黄 35.255% 酞菁蓝 7.939% 浅铬黄 3.570% | G09 深豆绿 钛白 49.621% 铁黄 32.463% 浅铬黄 15.446% 酞菁蓝 2.470% |
G10 飞机灰 钛白 97.361% 铁黄 1.810% 碳黑 0.799% 铁蓝 0.031% | Y03 奶油 钛白 86.59% 柠檬黄 13.31% 大红粉 0.10% | YR04 桔黄 |
GY01 豆绿 钛白 76.45% 柠檬黄 19.39% 中铬黄 3.92% 酞菁蓝 0.25% | Y04 象牙 钛白 84.89% 中铬黄 11.98% 柠檬黄 3.12% | YR05 棕色 铁红 74.87% 铁黄 17.14% 软碳黑 5.83% 钛白 2.16% |
GY02 纺绿 钛白 54.85% 中铬黄 42.18% 软碳黑 2.02% 铁蓝 0.95% | Y05 柠黄 浅铬黄 83.639% 钛白 16.351% 铁蓝 0.005% | YR06 棕黄 中铬黄 94.969% 钛白 2.555% 甲苯胺红 2.202% 碳黑 0.274% |
GY03 橄榄灰 钛白 69.14% 中铬黄 25.63% 软碳黑 3.99% 柠檬黄 1.24% | Y06 淡黄 浅铬黄 86.108% 钛白 13.888% 铁蓝 0.004% | YR07 深棕色 中铬黄 52.850% 铁红 44.536% 碳黑 1.520% 钛白 1.093% |
GY04 草绿 中铬黄 87.71% 软碳黑 8.69% 铁蓝 2.25% 钛白 1.35% | Y07 中黄 中铬黄 97.25% 钛白 2.75% | R01 铁红 铁红 97.27% 中铬黄 2.73% |
GY05 褐绿 中铬黄 68.99% 钛白 17.40% 软碳黑 13.21% 大红粉 0.40% | Y08 深黄 钛白 51.53% 艳佳丽黄 48.40% 大红粉 0.07% | R02朱红 钼铬红 87.074% 大红粉 12.926% |
GY06 军车绿 中铬黄 57.864% 铁红 24.070% 钛白 13.028% 铁蓝 5.038% | Y09 铁黄 铁黄 77.93% 中铬黄 14.87% 钛白 7.19% 软碳黑 0.01% | R03 大红 |
GY07 豆蔻绿 钛白 54.848% 柠檬黄 42.427% 铁黄 2.213% 酞菁蓝 0.462% | Y10 军黄 深铬黄 71.218% 铁红 18.397% 钛白 7.010% 碳黑 3.374% | R04 紫红 |
GY08 果(酞)绿 钛白 90.536% 柠檬黄 8.545% 铁黄 0.833% 酞菁蓝 0.085% | Y11 乳白 钛白 98.81% 浅铬黄 0.586% 深铬黄 0.378% 铁红 0.226% | R05 桔红 |
GY09 冰灰 钛白 98.984% 浅铬黄 0.806% 碳黑 0.161% 中铬黄 0.049% | Y12 米黄 钛白 95.200% 柠檬黄 2.311% 深铬黄 2.002% 铁红 0.487% | RP01 粉红 钛白 99.570% 大红粉 0.250% 甲苯胺紫红 0.180% |
GY10 机床灰 钛白 78.632% 铁黄 16.718% 碳黑 4.458% 酞菁蓝 0.192% | Y13 浅黄灰 钛白 91.849% 深铬黄 3.805% 铁黄 3.358% 碳黑 0.987% | RP02 淡粉红 |
GY11 玉灰 钛白 91.065% 铁黄 8.364% 碳黑 0.390% 酞菁蓝 0.180% | YR01 淡棕 铁黄 71.20% 铁红 28.51% 软碳黑 0.29% | RP03 玫瑰红 |
Y01 驼灰 钛白 72.69% 中铬黄 25.32% 软碳黑 1.52% 大红粉 0.47% | YR02 赫黄 铁黄 62.38% 铁红 32.61% 软碳黑 4.23% 钛白 0.78% | RP04 淡玫瑰红 |
Y02 珍珠 钛白 97.43% 中铬黄 2.55% 软碳黑 0.02% | YR03 紫棕 铁红 70.88% 软碳黑 14.12% 铁黄 12.39% 钛白 2.61% |
空白处表示该颜料很微量,或为单纯颜料。
此配方只做参考,如有错误欢迎指正。