要说要世界上最受欢迎的运动,非足不过莫属,四年一届的国际足联世界杯,更是成为了各国的盛事,在刚刚结束的俄罗斯世界杯上,克罗地亚的足球队员们甚至成为了国家的英雄,国际足联世界杯从1930年开始兴办第一届国际足联世界杯,当时的冠军的是乌拉圭队;从那时起,直到现在,只有1942年和1946年因为世界大战而停办。其它时间都照常进行着,在1998年的法国世界杯上,电视转播观众的人数更是达到了40亿人次,远远超过了其它任何活动的热度。
从1930年开始到现在,国际足联世界杯已经成功举办了21届,在这21届世界杯上有哪些国家成为了冠军了,下面我们一起来看盾历届世界杯冠军排名。
世界杯夺冠次数名单大全
世界杯现今已举办的 21 届赛事中,在21届世界杯上共有8个国家曾赢得冠军。
巴西队是夺冠次数最多的国家,也是唯一打进全部 21 届决赛圈之球队,他们共赢得 5 次冠军。分别为1958年、1962年、1970年、1994年、2002年。
意大利队和德国队共获得 4 次冠军,仅次于巴西。
德国分别在1954年、1974年、1990年、2014年夺冠。
意大利分别在1934年、1938年、1982年、2006年夺冠。
而乌拉圭队、阿根廷队和法国队分别两次夺冠。
阿根廷:获得1978年、1986年冠军。
乌拉圭:获得1930、1950年世界杯冠军。
法国:获得1998年,2018年世界杯冠军。
英格兰队则在自己主办的赛事得一次冠军
英格兰:获得1966年世界杯冠军
西班牙队也在南非夺得首个世界杯冠军
西班牙:获得2010年世界杯冠军。
最近一届2018年由法国队在俄罗斯场地主办下拿到冠军
历届世界杯冠军排名
每届世界杯冠军得主:
届数 | 年份 | 举办地 | 参赛球队数 | 冠军 |
1 | 1930 | 乌拉圭 | 13 | 乌拉圭 |
2 | 1934 | 意大利 | 16 | 意大利 |
3 | 1938 | 法国 | 15 | 意大利 |
4 | 1950 | 巴西 | 13 | 乌拉圭 |
5 | 1954 | 瑞士 | 16 | 联邦德国 |
6 | 1958 | 瑞典 | 16 | 巴西 |
7 | 1962 | 智利 | 16 | 巴西 |
8 | 1966 | 英格兰 | 16 | 英格兰 |
9 | 1970 | 墨西哥 | 16 | 巴西 |
10 | 1974 | 联邦德国 | 16 | 联邦德国 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 16 | 阿根廷 |
12 | 1982 | 西班牙 | 24 | 意大利 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 24 | 阿根廷 |
14 | 1990 | 意大利 | 24 | 联邦德国 |
15 | 1994 | 美国 | 24 | 巴西 |
16 | 1998 | 法国 | 32 | 法国 |
17 | 2002 | 韩国、日本 | 32 | 巴西 |
18 | 2006 | 德国 | 32 | 意大利 |
19 | 2010 | 南非 | 32 | 西班牙 |
20 | 2014 | 巴西 | 32 | 德国 |
21 | 2018 | 俄罗斯 | 32 | |
22 | 2022 | 卡塔尔 | 48 | |
23 | 2026 | 加拿大、美国、墨西哥 | 48 | |
每届世界杯亚军和季军得主:
届数 | 年份 | 举办地 | 参赛球队数 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 东道主战绩 |
1 | 1930 | 乌拉圭 | 13 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | 冠军 |
2 | 1934 | 意大利 | 16 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 | 冠军 |
3 | 1938 | 法国 | 15 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | 八强 |
4 | 1950 | 巴西 | 13 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | 亚军 |
5 | 1954 | 瑞士 | 16 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 | 八强 |
6 | 1958 | 瑞典 | 16 | 瑞典 | 法国 | 联邦德国 | 亚军 |
7 | 1962 | 智利 | 16 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 | 季军 |
8 | 1966 | 英格兰 | 16 | 联邦德国 | 葡萄牙 | 苏联 | 冠军 |
9 | 1970 | 墨西哥 | 16 | 意大利 | 联邦德国 | 乌拉圭 | 八强 |
10 | 1974 | 联邦德国 | 16 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | 冠军 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 16 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | 冠军 |
12 | 1982 | 西班牙 | 24 | 联邦德国 | 波兰 | 法国 | 十二强 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 24 | 联邦德国 | 法国 | 比利时 | 八强 |
14 | 1990 | 意大利 | 24 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 | 季军 |
15 | 1994 | 美国 | 24 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 十六强 |
16 | 1998 | 法国 | 32 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 冠军 |
17 | 2002 | 韩国、日本 | 32 | 德国 | 土耳其 | 韩国 | 韩国第四 日本十六强 |
18 | 2006 | 德国 | 32 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 季军 |
19 | 2010 | 南非 | 32 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 小组赛 |
20 | 2014 | 巴西 | 32 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 殿军 |
21 | 2018 | 俄罗斯 | 32 | 克罗地亚 | 比利时 [2] | 英格兰 [2] | |
22 | 2022 | 卡塔尔 | 48 | ||||
23 | 2026 | 加拿大、美国、墨西哥 | 48 | ||||
每届国际足联世界杯决赛列表