高耐候结构钢力学性能
< ?xml:namespace prefix = o /> 牌 号 | 交货状态 | 厚 度 | 屈服点σ s kgf/mm 2 (N/mm 2 ) | 抗拉强度σ b kgf/mm 2 (N/mm 2 ) | 伸长率δ 5 % | 180° 冷弯试验 |
不 小 于 | ||||||
09CuPCrNi-A | 热轧 | ≤6 | 35 (343) | 49 (480) | 22 | d=a |
>6 | d=2a | |||||
09CuPCrNi-B | ≤6 | 30 (294) | 44 (431) | 24 | d=a | |
>6 | d=2a | |||||
09CuP | ≤6 | 30 (294) | 42 (412) | 24 | d=a | |
>6 | d=2a | |||||
09CuPCrNi-A | 冷轧 | ≤2.5 | 32 (314) | 46 (451) | 26 | d=a |
09CuPCrNi-B 09CuP | 27 (265) | 41 (402) | 27 |
注:d 为弯心直径,a 为钢材厚度。