焊接结构用耐候钢(GB/T4172)力学性能
< ?xml:namespace prefix = o /> 牌号 | 钢材厚度 (mm) | (%) 不小于 | 180° 冷弯试验 | V型冲击实验 | ||||||
等级 | 钢材厚度mm | 式样方向 | 温度 (℃) | 平均冲击功 (kgf·m) | ||||||
16CuCr | <16 | 25 (245) | ≥41 (402) | 22 | d=a | A B C | 12 ~ 50 | 纵 向 | — 0 -20 | — 2.8 2.8 |
>16~40 | 24 (235) | 24 | d=< ?xml:namespace prefix = st1 /> | |||||||
>40 | 22 (216) | ≥39 (382) | 22 | |||||||
12MnCuCr | <16 | 30 (294) | ≥43 (421) | 22 | d= | A B C | — 0 -20 | — 2.8 2.8 | ||
>16~40 | 29 (284) | 24 | d= | |||||||
>40 | 27 (265) | ≥42 (412) | 22 | |||||||
15MnCuCr | <16 | 35 (343) | ≥50 (490) | 20 | d= | A B C | — 0 -20 | — 2.8 2.8 | ||
>16~40 | 34 (333) | 22 | d= | |||||||
>40 | 32 (312) | ≥48 (470) | 20 | |||||||
15MnCuCr-QT | <16 | 45 (341) | 56~71 (549~696) | 20 | d= | | -20 | 3.2 | ||
>16~40 | 44 (431) | 22 | d= | |||||||
>40 | 42 (412) | 20 |
注:d为弯心直径,a为钢材厚度。