湿度、常用热工计量单位换算表
常用温度单位换算表
露点 | 绝对 | 体积比 | 重量比 | 相对湿度 | 露点 | 绝对 | 体积比 | 重量比 | 相对湿度 | ||
℃ | 0F | ℃ | 0F | ||||||||
-70 | -94 | 0.00207 | 2.5 | 1.64 | 0.001 | -10 | 14 | 2.06 | 2560 | 1590 | 11 |
-60 | -76 | 0.00857 | 11 | 6.59 | 0.005 | 0 | 32 | 4.84 | 6020 | 3800 | 26 |
-50 | -58 | 0.0312 | 39 | 24.2 | 0.02 | 10 | 50 | 9.21 | 12100 | 7729 | 52 |
-40 | -40 | 0.102 | 127 | 79.1 | 0.05 | 20 | 68 | 18.5 | 23100 | 100 | |
-30 | -22 | 0.301 | 376 | 234 | 0.2 | 30 | 86 | 36.6 | 41800 | ||
-20 | -4 | 0.816 | 1020 | 635 | 4 | 40 | 104 | 58.5 | 73000 |
常用热功计量单位及换算表
量名名称 | Si单位名称 | Si单位符号 | 单位换算 |
能[量],功,热 | 焦[耳] | J | 1焦耳(J)=1牛顿.米(N.m) |
功率,辐射[能]通量 | 瓦[特] | W | 1瓦特(W)=1牛顿.米/秒(N.m/s) |
比热容 | 焦[耳]每千克 | J(kg.K) | 1千卡/千克.℃[kcal1t/(kg.℃)]=4.1868×103J(kg.K) |
传热系数 | 瓦[特]每平方 | W(m2.k) | 1千卡/厘米2.秒.℃[kcal1t/(cm2.s.℃)]=4.1868×105W/(m2.K) |
热导率 | 瓦[特]每平 | W(m.k) | 1千卡/厘米.秒.℃[kcal1t/(cm.s.℃)]=4.1868×105W/(m.K) |