[红外线燃烧机型号测量图] | |||||||
长:L(mm) | 宽:W(mm) | 高:H(mm) | 瓦斯消耗量(Gas:m3/Hr) | 发热量(Heat:Kcal/Hr) | 接头Adapter | 重量Weight(kg) | |
402 | 336 | 80 | 100 | 0.12 | 1350 | 1/8ins | 3.2 |
602 | 423 | 80 | 115 | 0.18 | 2030 | 1/8or3/8 | 4.4 |
802 | 556 | 80 | 115 | 0.24 | 2030 | 3/8ins | 5.8 |
803 | 556 | 80 | 115 | 0.24 | 2030 | 3/8ins | 5.8 |
1002 | 690 | 80 | 115 | 0.3 | 3380 | 3/8ins | 7.4 |
1202 | 821 | 80 | 115 | 0.36 | 4148 | 3/8ins | 8 |
1302 | 915 | 80 | 115 | 0.42 | 4850 | 3/8ins | 8.7 |
1402 | 960 | 80 | 115 | 0.43 | 4720 | 3/8ins | 9.4 |
1602 | 570 | 125 | 195 | 0.49 | 5400 | 3/8ins | 8 |
1603 | 570 | 125 | 195 | 0.49 | 5400 | 3/8ins | 8 |
1802 | 640 | 125 | 195 | 0.54 | 6090 | 3/8ins | 8.5 |
2002 | 698 | 125 | 195 | 0.6 | 6900 | 3/8ins | 9 |
2402 | 840 | 125 | 195 | 0.74 | 8120 | 3/8ins | 11.4 |
2602 | 928 | 125 | 195 | 0.79 | 9080 | 3/8ins | 12.5 |
902 | 640 | 80 | 115 | 0.28 | 3220 | 3/8ins | 6.5 |
811 | 218 | 164 | 150 | 0.24 | 2030 | one tube | 4.5 |
红外线燃烧机型号测量图
好知识2013-07-05 05:33:261181
阅读更多