设备能耗表
项目 | 能耗 | ||
1 | 电 | 1367KW | |
2 | 天然气 | 842M3/H | |
3 | 压缩空气 | 15 m3/h | |
4 | 水 | 日常用水为9 m3/h | 前处理、电泳投槽用水为:500吨, |
能耗表(电)
项目 | 能耗 | |
1 | 前处理、电泳 | 985KW |
2 | 电泳烘干、PVC | 26kw |
3 | 喷漆室、空调、油漆烘干、点补漆 | 265KW |
4 | 照明 | 88KW |
5 | 总计 | 1367KW |
能耗表(天然气)
项目 | 耗气量m3/h | |
1 | 电泳烘干室 | 48 |
2 | PVC烘干室 | 24 |
3 | 油漆烘干室 | 96 |
4 | 空调 | 313 |
5 | 热水锅炉 | 361 |
6 | 总计 | 842 |
能耗表(水)
项目 | 耗水量 t/h | 首次投槽用水量 | |
1 | 前处理 | 2 | 350 |
2 | 电泳及后冲洗 | 2 | 150 |
3 | 纯水设备损耗 | 3 | |
4 | 空调 | 1 | 10 |
5 | 热水锅炉 | 0.5 | |
6 | 喷漆室 | 0.5 | 30 |
7 | 总计 | 9 |