前处理设备管理和保养
前处理设备在运行中应进行日常维护和定期保养,维护内容和 保养频率见表3-5和表3-6。
表3-5前处理设备日常维护
检查项目 | 项 目 | 标准 | 备注 |
各工序 | 金属网(滤网) | 正常 | |
喷嘴、喷淋管 | 正常 | ||
压力 | 给定值 | ||
温度 | 给定值 | ||
喷淋的喷射情况 | 给定值 | ||
泵、电机 | 正常 | ||
槽内液面 | 给定值 | ||
加热装置 | 供热 | 正常 | |
热交换器人口温度 | 给定值 | 记录调整 | |
循环系统压力 | 给定值 | 清扫 | |
加热油水分离器 | 温度 | 正常 | 记录调整 |
循环液量 | 给定值 | 调整 | |
排出油量 | 正常 | 记录 | |
除渣装置 | 循环液量 | 给定值 | 调整 |
循环回来液的清澈程度 | 正常 | 清扫 | |
残渣排出量 | 正常 | 记录 | |
药剂补充 | 补充槽内液量 | 正常 | 记录、调整 |
补充添加量 | 正常 | 调整 | |
供水量 | 给定值 | 调整 | |
其他 | 药剂使用量 | 记录 | |
处理台数 | 记录 |
表3-6前处理设备定期保养
工序 | 项 目 | 保养频率® | 备 注 |
预脱脂 | 槽、循环系统 | 1/月 | 废弃清扫 |
脱脂 | 槽、循环系统 | 1/12个月(1万辆/年以下) 1/6个月(1〜5万/年)1/4个月 (5万以上) | 倒槽清扫 |
加热油水分离器 | 1/月 1/6个月 | 检查清扫 清扫 | |
第一水洗 | 槽、循环系统 | 1/月 | 废弃清扫 |
第二水洗 | 槽、循环系统 | 1/3个月 | 废弃清扫 |
表调 | 槽、循环系统 | 1/月 | 废弃清扫 |
磷化 | 槽、循环系统 | 1/12个月(1万辆/年以下) 1/6个月(1〜5万/年),1/4个 月(5万以上) | 倒槽清扫 |
1/12个月 | 硝酸清洗或拆卸清洗 | ||
热交换器 | 1/月 | 硝酸清洗 | |
1/年 | 拆卸清洗 | ||
硝酸槽 | 1/年 | 清扫 | |
除渣系统 | 1/6个月 | 清扫 | |
第三水洗 | 槽、循环系统 | 1/月 | 废弃清扫 |
第四水洗 | 槽、循环系统 | 1/3个月 | 废弃清扫 |
纯水洗 | 槽、循环系统 | 1/6个月 | 废弃清扫 |
①频率是参考经验及有关事例记录确定的,还得视设备运转情况而定。