柴油叉车是许多厂都有的特种设备之一,对于特种设备是需要经常进行安全检查的,这才能防患于未然,柴油叉车应当如何检查,一般要检查哪些项目了,下面我们简单的来分享一下柴油叉车日常点检表。
公司名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日常点检表 | 年 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油叉车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 管理项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 | 机器表面灰尘是否清洁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 全车固定螺栓及防护带是否牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 轮胎压力是否标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 起重链有无损伤,固定是否牢固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 升降系统是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 行驶、驻力制动是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 油位、水箱水位是否到位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 方向盘转动是否灵活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 机器是否漏油、漏水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 喇叭、照明及仪表是否正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 滤清器、水箱散热器灰尘清理(每周一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
点检人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
审核人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异常记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:正常“√” 异常和需要维修“×”
每日在使用前实施点检,填写本点检表.(仅在使用时记入)